
- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
- 価格 280万円
- 間取 3K
減価償却節税効果見込み額 約28万円
280 万円借り入れの場合 月々の支払い 7,392円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約7万円
| 土地面積 | 1152.16m²(348.52坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 86.44m²(26.14坪) |
| 前面道路幅 | 10.8m |
| 築年月 | 1989年1月(築37年) |

減価償却節税効果見込み額 約28万円
280 万円借り入れの場合 月々の支払い 7,392円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約7万円
| 土地面積 | 1152.16m²(348.52坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 86.44m²(26.14坪) |
| 前面道路幅 | 10.8m |
| 築年月 | 1989年1月(築37年) |

減価償却節税効果見込み額 約39万円
150 万円借り入れの場合 月々の支払い 13,271円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 10年返済 2年固定1.2%
減価償却節税効果見込み額 約9万円
| 土地面積 | 195.75m²(59.21坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 92.33m²(27.92坪) |
| 前面道路幅 | 2.8m |
| 築年月 | 1969年1月(築57年) |

| 土地面積 | 268.90m²(81.34坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 93.56m²(28.30坪) |
| 前面道路幅 | 6.3m |
| 築年月 | 1983年7月(築42年) |

減価償却節税効果見込み額 約11万
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 5,227円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約2万円/年
| 土地面積 | 383.47m²(115.99坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 95.03m²(28.74坪) |
| 建物構造 | 木造 |
| 前面道路幅 | 2.0m |
| 築年月 | 1951年1月(築75年) |

減価償却節税効果見込み額 約90万円
450 万円借り入れの場合 月々の支払い 11,479円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年固定 0.4%
減価償却節税効果見込み額 約22万円/年
| 土地面積 | 240.19m²(72.65坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 95.10m²(28.76坪) |
| 前面道路幅 | 4.7m |
| 築年月 | 1963年1月(築63年) |

| 土地面積 | 213.40m²(64.55坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 96.60m²(29.22坪) |
| 前面道路幅 | 4.2m |
| 築年月 | 1974年3月(築51年) |

減価償却節税効果見込み額 約43万円
128 万円借り入れの場合 月々の支払い 10,992円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 2年固定0.6%
減価償却節税効果見込み額 約10万円/年
| 土地面積 | 313.44m²(94.81坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 97.83m²(29.59坪) |
| 前面道路幅 | 5.8m |
| 築年月 | 1974年6月(築51年) |

減価償却節税効果見込み額 約170万円
498 万円借り入れの場合 月々の支払い 15,840円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約43万円/年
| 土地面積 | 247.00m²(74.71坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 99.53m²(30.10坪) |
| 前面道路幅 | 5.9m |
| 築年月 | 1973年12月(築52年) |

| 土地面積 | 430.27m²(130.15坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 前面道路幅 | 4.0m |
| 築年月 | 1983年11月(築42年) |

| 土地面積 | 387.51m²(117.22坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 112.39m²(33.99坪) |
| 前面道路幅 | 5.1m |
| 間口 | 20.0m |
| 築年月 | 昭和18年6月24日以前 |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3,5日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)