
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
- 価格 198万円
- 間取 4K
| 土地面積 | 31.25m²(9.45坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 70.23m²(21.24坪) |
| 前面道路幅 | 2.8m |
| 築年月 | 1973年10月(築52年) |

| 土地面積 | 31.25m²(9.45坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 70.23m²(21.24坪) |
| 前面道路幅 | 2.8m |
| 築年月 | 1973年10月(築52年) |

減価償却節税効果見込み額 約79万円
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 17,517円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 年固定 1.2%
減価償却節税効果見込み額 約19万円 /年
| 土地面積 | 123.44m²(37.34坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 116.41m²(35.21坪) |
| 前面道路幅 | 3.8m |
| 築年月 | 1967年2月(築58年) |

減価償却節税効果見込み額 約11万
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 5,227円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約2万円/年
| 土地面積 | 383.47m²(115.99坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 95.03m²(28.74坪) |
| 建物構造 | 木造 |
| 前面道路幅 | 2.0m |
| 築年月 | 1951年1月(築74年) |

| 土地面積 | 103.96m²(31.44坪) |
|---|---|
| 前面道路幅 | 3.3m |
| 間口 | 7.0m |

減価償却節税効果見込み額 約57万円
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 8,757円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 20 年返済 2年固定0.6%
減価償却節税効果見込み額 約14万円/年
| 土地面積 | 395.98m²(119.78坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 114.56m²(34.65坪) |
| 前面道路幅 | 5.0m |
| 築年月 | 昭和40年前後 |

198 万円借り入れの場合 月々の支払い 17,317円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.6%
| 土地面積 | 507.32m²(153.46坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 151.54m²(45.84坪) |
| 前面道路幅 | 9.0m |
| 築年月 | 昭和51年7月14日 |

減価償却節税効果見込み額 約33万円
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 5,227円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約8万円/年
| 土地面積 | 249.46m²(75.46坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 78.26m²(23.67坪) |
| 建物構造 | 木造 |
| 前面道路幅 | 1.9m |
| 築年月 | 1951年1月(築74年) |

減価償却節税効果見込み額 約69万円
230 万円借り入れの場合 月々の支払い 6,072円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約17万円/年
| 土地面積 | 1143.02m²(345.76坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 229.75m²(69.49坪) |
| 前面道路幅 | 5.3m |
| 築年月 | 1950年1月(築75年) |

減価償却節税効果見込み額 約119万円
238 万円借り入れの場合 月々の支払い 13,830円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.60%
減価償却節税効果見込み額 約29万円/年
| 土地面積 | 357.01m²(107.99坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 214.23m²(64.80坪) |
| 建物構造 | 木造 |
| 前面道路幅 | 4.0m |
| 築年月 | 1953年1月(築72年) |

減価償却節税効果見込み額 約30万円
250 万円借り入れの場合 月々の支払い 24,138円
※ボーナス なし
※銀行ローン 10 年返済 2年固定 3.0%
減価償却節税見込み額 約7万円/年
| 土地面積 | 194.85m²(58.94坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 212.04m²(64.14坪) |
| 前面道路幅 | 12.0m |
| 築年月 | 1934年1月(築91年) |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3,5日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)