
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
- 価格 448万円
- 間取 6LDK
減価償却節税効果見込み額 約270万円
448 万円借り入れの場合 月々の支払い 38,474円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 2年固定0.6%
減価償却節税効果見込み額 約68万円/年
| 土地面積 | 1005.30m²(304.10坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 176.65m²(53.43坪) |
| 前面道路幅 | 5.3m |
| 築年月 | 1975年1月(築51年) |

減価償却節税効果見込み額 約270万円
448 万円借り入れの場合 月々の支払い 38,474円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 2年固定0.6%
減価償却節税効果見込み額 約68万円/年
| 土地面積 | 1005.30m²(304.10坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 176.65m²(53.43坪) |
| 前面道路幅 | 5.3m |
| 築年月 | 1975年1月(築51年) |

| 土地面積 | 328.99m²(99.51坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 186.38m²(56.37坪) |
| 前面道路幅 | 7.0m |
| 築年月 | 1979年3月(築47年) |

減価償却節税効果見込み額 約157万円
450 万円借り入れの場合 月々の支払い 26,150円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約39万円/年
| 土地面積 | 111.44m²(33.71坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 191.95m²(58.06坪) |
| 前面道路幅 | 12.0m |
| 築年月 | 1972年12月(築53年) |

減価償却節税効果見込み額 約65万円
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 17,004円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約16万円/年
| 土地面積 | 257.65m²(77.93坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 193.64m²(58.57坪) |
| 前面道路幅 | 5.9m |
| 築年月 | 1912年7月(築113年) |

| 土地面積 | 934.93m²(282.81坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 194.48m²(58.83坪) |
| 前面道路幅 | 7.9m |
| 築年月 | 昭和22年 |

| 土地面積 | 289.68m²(87.62坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 210.53m²(63.68坪) |
| 前面道路幅 | 5.2m |
| 築年月 | 昭和50年9月30日新築、昭和57年・昭和62年増築、平成17年リフォーム |

減価償却節税効果見込み額 約30万円
250 万円借り入れの場合 月々の支払い 24,138円
※ボーナス なし
※銀行ローン 10 年返済 2年固定 3.0%
減価償却節税見込み額 約7万円/年
| 土地面積 | 194.85m²(58.94坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 212.04m²(64.14坪) |
| 前面道路幅 | 12.0m |
| 築年月 | 1934年1月(築92年) |

減価償却節税効果見込み額 約119万円
238 万円借り入れの場合 月々の支払い 13,830円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.60%
減価償却節税効果見込み額 約29万円/年
| 土地面積 | 357.01m²(107.99坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 214.23m²(64.80坪) |
| 建物構造 | 木造 |
| 前面道路幅 | 4.0m |
| 築年月 | 1953年1月(築73年) |

減価償却節税効果見込み額 約69万円
230 万円借り入れの場合 月々の支払い 6,072円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約17万円/年
| 土地面積 | 1143.02m²(345.76坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 229.75m²(69.49坪) |
| 前面道路幅 | 5.3m |
| 築年月 | 1950年1月(築76年) |

減価償却節税効果見込み額 約160万円
298 万円借り入れの場合 月々の支払い 26,364円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 1.2%
減価償却節税効果見込み額 約26万円/年
| 土地面積 | 132.34m²(40.03坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 232.91m²(70.45坪) |
| 前面道路幅 | 9.0m |
| 築年月 | 1977年1月(築49年) |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3,5日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)