令和4年11月現在、満室!!
現状表面利回り19.37%☆★
現状年収は約561万円!
安心の鉄骨造りです♪
外壁・内装一部リフォーム済み!
小矢部アウトレット近く☆
2人暮らしや社宅利用のお客様が見込めます☀
令和4年11月現在、満室!!
現状表面利回り19.37%☆★
現状年収は約561万円!
安心の鉄骨造りです♪
外壁・内装一部リフォーム済み!
小矢部アウトレット近く☆
2人暮らしや社宅利用のお客様が見込めます☀
建物面積 | 489.42m²(148.04坪) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1053.20m²(318.59坪) | ||
築年月 | 平成5年10月1日 | 新築/中古 | 中古 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 14 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
間取内容 |
Aタイプ・Bタイプ:洋室6帖、和室6帖、キッチン、浴室、トイレ、バルコニー Cタイプ:DK、和室6帖×2、浴室、トイレ |
||
駐車場 | 敷地内21台 | 取引態様 | 専属 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.0m |
周辺環境 | 大谷小学校:約3.0km 福岡中学校:約2.0km | ||
設備・条件 | バス・トイレ別 エアコン プロパンガス 井戸 排水浄化槽 | ||
特記事項 | ※間取り図・内観写真は一例です。 |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)