【土地】富山市高屋敷788-4
1坪あたり約3.4万円のお手頃価格! 周辺環境も良好!マイホーム用地やセカンドハウス、事務所兼住宅にどうぞ♪


- 土地
- 価格 143万円
- 坪単価 3.4万円
土地面積 | 139.47m²(42.18坪) |
---|---|
前面道路幅 | 3.6m |
間口 | 3.6m |
土地面積 | 139.47m²(42.18坪) |
---|---|
前面道路幅 | 3.6m |
間口 | 3.6m |
土地面積 | 208.67m²(63.12坪) |
---|---|
建物面積 | 73.53m²(22.24坪) |
前面道路幅 | 4m |
築年月 | 1973/8 |
土地面積 | 110.34m²(33.37坪) |
---|---|
建物面積 | 113.02m²(34.18坪) |
築年月 | 昭和51年6付き1日 |
土地面積 | 92.56m²(27.99坪) |
---|---|
前面道路幅 | 4.8m |
間口 | 3.7m |
土地面積 | 250.37m²(75.73坪) |
---|---|
前面道路幅 | 4.2m |
間口 | 9.5m |
減価償却節税効果見込み額 約39万円
150 万円借り入れの場合 月々の支払い 13,271円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 10年返済 2年固定1.2%
減価償却節税効果見込み額 約9万円
土地面積 | 195.75m²(59.21坪) |
---|---|
建物面積 | 92.33m²(27.92坪) |
前面道路幅 | 2.8m |
築年月 | 1969年1月(築56年) |
減価償却節税効果見込み額 約37万円
150 万円借り入れの場合 月々の支払い 3,960円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約9万円
土地面積 | 153.52m²(46.43坪) |
---|---|
建物面積 | 157.93m²(47.77坪) |
前面道路幅 | 4.5m |
築年月 | 1965年11月(築59年) |
減価償却節税効果見込み額 約22万円
150 万円借り入れの場合 月々の支払い 56,250円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約5万円
土地面積 | 252.60m²(76.41坪) |
---|---|
建物面積 | 172.18m²(52.08坪) |
築年月 | 昭和42年以前 |
土地面積 | 1904.00m²(575.96坪) |
---|---|
建物面積 | 132.66m²(40.12坪) |
前面道路幅 | 7.2m |
築年月 | 1984年1月(築41年) |
土地面積 | 206.44m²(62.44坪) |
---|---|
前面道路幅 | 5.4m |
間口 | 7m |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)