
- 土地
- 価格 260万円
- 坪単価 4万円
| 土地面積 | 216.44m²(65.47坪) |
|---|---|
| 前面道路幅 | 2.7m |
| 間口 | 13.0m |

| 土地面積 | 216.44m²(65.47坪) |
|---|---|
| 前面道路幅 | 2.7m |
| 間口 | 13.0m |

| 土地面積 | 65.45m²(19.79坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 66.93m²(20.24坪) |
| 前面道路幅 | 5.5m |
| 築年月 | 1963年6月(築62年) |

減価償却節税効果見込み額 約40万円
98 万円借り入れの場合 月々の支払い 8,416円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約6万円/年
| 土地面積 | 42.50m²(12.85坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 81.02m²(24.50坪) |
| 前面道路幅 | 5.2m |
| 築年月 | 1972年10月(築53年) |

減価償却節税効果見込み額 約168万円
350 万円借り入れの場合 月々の支払い 20,338円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約42万円/年
| 土地面積 | 247.93m²(74.99坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 166.27m²(50.29坪) |
| 前面道路幅 | 3.9m |
| 築年月 | 1971年2月(築55年) |

| 土地面積 | 445.00m²(134.61坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 154.00m²(46.58坪) |
| 前面道路幅 | 3.9m |
| 築年月 | 1972年5月(築53年) |

減価償却節税効果見込み額 約65万円
198万円 万円借り入れの場合 月々の支払い 19,394円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 3.3%
減価償却節税効果見込み額 約16万円/年
| 土地面積 | 256.21m²(77.50坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 162.00m²(49.00坪) |
| 前面道路幅 | 4.2m |
| 築年月 | 1967年4月(築58年) |

減価償却節税効果見込み額 約28万円
280 万円借り入れの場合 月々の支払い 7,392円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約7万円
| 土地面積 | 1152.16m²(348.52坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 86.44m²(26.14坪) |
| 前面道路幅 | 10.8m |
| 築年月 | 1989年1月(築37年) |

| 土地面積 | 648.33m²(196.11坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 129.42m²(39.14坪) |
| 前面道路幅 | 3.3m |
| 築年月 | 1977/3 |

| 土地面積 | 45.88m²(13.87坪) |
|---|

| 土地面積 | 278.21m²(84.15坪) |
|---|---|
| 前面道路幅 | 4.0m |
| 間口 | 10.0m |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3,5日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)