【土地】小矢部市後谷380番14
約57坪のエキチカ物件★駅や各種店舗も近く、生活には不自由しません!小中学校も1km圏内・子育て環境もバッチリ!

- 土地
- 価格 240万円
- 坪単価 4.2万円
| 土地面積 | 190.50m²(57.62坪) |
|---|---|
| 前面道路幅 | 3.6m |
| 間口 | 6.5m |

| 土地面積 | 190.50m²(57.62坪) |
|---|---|
| 前面道路幅 | 3.6m |
| 間口 | 6.5m |

| 土地面積 | 336.22m²(101.70坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 166.1m²(50.24坪) |
| 築年月 | 1934/ |

| 土地面積 | 2846.78m²(861.15坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 1185.57m²(358.63坪) |
| 前面道路幅 | 9.2m |
| 築年月 | 1990年1月(築36年) |

| 土地面積 | 48.00m²(14.52坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 41.40m²(12.52坪) |
| 築年月 | 平成4年 |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3,5日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)