

- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
- 価格 198万円
- 間取 7DK
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 11,505円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.6%
土地面積 | 248.08m²(75.04坪) |
---|---|
建物面積 | 140.05m²(42.36坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 4.6m |
築年月 | 1973年3月(築52年) |
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 11,505円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.6%
土地面積 | 248.08m²(75.04坪) |
---|---|
建物面積 | 140.05m²(42.36坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 4.6m |
築年月 | 1973年3月(築52年) |
土地面積 | 297.68m²(90.04坪) |
---|---|
建物面積 | 135.27m²(40.91坪) |
築年月 | 2018/1 |
土地面積 | 306.04m²(92.57坪) |
---|---|
建物面積 | 143.17m²(43.30坪) |
前面道路幅 | 4.0m |
築年月 | 1971年12月(築53年) |
減価償却節税効果見込み額 約133万円
350 万円借り入れの場合 月々の支払い 20,339円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約33万円/年
土地面積 | 328.99m²(99.51坪) |
---|---|
建物面積 | 186.38m²(56.37坪) |
前面道路幅 | 7.0m |
築年月 | 1979年3月(築46年) |
減価償却節税効果見込み額 約95万円
298 万円借り入れの場合 月々の支払い 17,316円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約23万円/年
土地面積 | 343.4m²(103.87坪) |
---|---|
建物面積 | 153.64m²(46.47坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 4.7m |
築年月 | 1974年7月(築50年) |
土地面積 | 376.80m²(113.98坪) |
---|---|
前面道路幅 | 7.5m |
間口 | 19.5m |
土地面積 | 379.19m²(114.70坪) |
---|---|
前面道路幅 | 5.0m |
間口 | 12.6m |
土地面積 | 543.65m²(164.45坪) |
---|---|
前面道路幅 | 4m |
間口 | 28.0m |
土地面積 | 798.75m²(241.62坪) |
---|---|
建物面積 | 234.23m²(70.85坪) |
前面道路幅 | 15.0m |
築年月 | 1954年1月(築71年) |
減価償却節税効果見込み額 約270万円
448 万円借り入れの場合 月々の支払い 38,474円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 2年固定0.6%
減価償却節税効果見込み額 約68万円/年
土地面積 | 1005.30m²(304.10坪) |
---|---|
建物面積 | 176.65m²(53.43坪) |
前面道路幅 | 5.3m |
築年月 | 1975年1月(築50年) |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)