

- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
- 価格 650万円
- 間取 11DK
土地面積 | 798.75m²(241.62坪) |
---|---|
建物面積 | 234.23m²(70.85坪) |
前面道路幅 | 15.0m |
築年月 | 1954年1月(築71年) |
土地面積 | 798.75m²(241.62坪) |
---|---|
建物面積 | 234.23m²(70.85坪) |
前面道路幅 | 15.0m |
築年月 | 1954年1月(築71年) |
減価償却節税効果見込み額 約30万円
250 万円借り入れの場合 月々の支払い 24,138円
※ボーナス なし
※銀行ローン 10 年返済 2年固定 3.0%
減価償却節税見込み額 約7万円/年
土地面積 | 194.85m²(58.94坪) |
---|---|
建物面積 | 212.04m²(64.14坪) |
前面道路幅 | 12.0m |
築年月 | 1934年1月(築91年) |
減価償却節税効果見込み額 約95万円
298 万円借り入れの場合 月々の支払い 17,316円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約23万円/年
土地面積 | 343.4m²(103.87坪) |
---|---|
建物面積 | 153.64m²(46.47坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 4.7m |
築年月 | 1974年7月(築50年) |
減価償却節税効果見込み額 約133万円
350 万円借り入れの場合 月々の支払い 20,339円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約33万円/年
土地面積 | 328.99m²(99.51坪) |
---|---|
建物面積 | 186.38m²(56.37坪) |
前面道路幅 | 7.0m |
築年月 | 1979年3月(築46年) |
土地面積 | 1097.27m²(331.92坪) |
---|---|
建物面積 | 242.14m²(73.24坪) |
前面道路幅 | 3.8m |
築年月 | 1983 |
土地面積 | 306.04m²(92.57坪) |
---|---|
建物面積 | 143.17m²(43.30坪) |
前面道路幅 | 4.0m |
築年月 | 1971年12月(築53年) |
減価償却節税効果見込み額 約108万円
350 万円借り入れの場合 月々の支払い 20,339円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約27万円/年
土地面積 | 1462.42m²(442.38坪) |
---|---|
建物面積 | 242.11m²(73.23坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 4.5m |
築年月 | 1950年1月(築75年) |
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 11,505円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.6%
土地面積 | 248.08m²(75.04坪) |
---|---|
建物面積 | 140.05m²(42.36坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 4.6m |
築年月 | 1973年3月(築52年) |
減価償却節税効果見込み額 約270万円
448 万円借り入れの場合 月々の支払い 38,474円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 2年固定0.6%
減価償却節税効果見込み額 約68万円/年
土地面積 | 1005.30m²(304.10坪) |
---|---|
建物面積 | 176.65m²(53.43坪) |
前面道路幅 | 5.3m |
築年月 | 1975年1月(築50年) |
減価償却節税効果見込み額 約11万円
減価償却節税効果見込み額 約2万円/年
土地面積 | 157.02m²(47.49坪) |
---|---|
建物面積 | 79.33m²(23.99坪) |
築年月 | 1922年1月(築103年) |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)