
- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
- 価格 198万円
- 間取 7DK
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 11,505円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.6%
| 土地面積 | 248.08m²(75.04坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 140.05m²(42.36坪) |
| 建物構造 | 木造 |
| 前面道路幅 | 4.6m |
| 築年月 | 1973年3月(築52年) |

198 万円借り入れの場合 月々の支払い 11,505円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.6%
| 土地面積 | 248.08m²(75.04坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 140.05m²(42.36坪) |
| 建物構造 | 木造 |
| 前面道路幅 | 4.6m |
| 築年月 | 1973年3月(築52年) |

| 土地面積 | 102.53m²(31.01坪) |
|---|---|
| 前面道路幅 | 4.1m |
| 間口 | 9.2m |

| 土地面積 | 328.99m²(99.51坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 186.38m²(56.37坪) |
| 前面道路幅 | 7.0m |
| 築年月 | 1979年3月(築46年) |

減価償却節税効果見込み額 約270万円
448 万円借り入れの場合 月々の支払い 38,474円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 2年固定0.6%
減価償却節税効果見込み額 約68万円/年
| 土地面積 | 1005.30m²(304.10坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 176.65m²(53.43坪) |
| 前面道路幅 | 5.3m |
| 築年月 | 1975年1月(築51年) |

| 土地面積 | 306.04m²(92.57坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 143.17m²(43.30坪) |
| 前面道路幅 | 4.0m |
| 築年月 | 1971年12月(築54年) |

減価償却節税効果見込み額 約160万円
298 万円借り入れの場合 月々の支払い 26,364円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 1.2%
減価償却節税効果見込み額 約26万円/年
| 土地面積 | 132.34m²(40.03坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 232.91m²(70.45坪) |
| 前面道路幅 | 9.0m |
| 築年月 | 1977年1月(築49年) |

減価償却節税効果見込み額 約30万円
250 万円借り入れの場合 月々の支払い 24,138円
※ボーナス なし
※銀行ローン 10 年返済 2年固定 3.0%
減価償却節税見込み額 約7万円/年
| 土地面積 | 194.85m²(58.94坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 212.04m²(64.14坪) |
| 前面道路幅 | 12.0m |
| 築年月 | 1934年1月(築92年) |

減価償却節税効果見込み額 約157万円
450 万円借り入れの場合 月々の支払い 26,150円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約39万円/年
| 土地面積 | 111.44m²(33.71坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 191.95m²(58.06坪) |
| 前面道路幅 | 12.0m |
| 築年月 | 1972年12月(築53年) |

| 土地面積 | 122.40m²(37.02坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 128.97m²(39.01坪) |
| 前面道路幅 | 6.0m |
| 築年月 | 1998年7月(築27年) |

減価償却節税効果見込み額 約67万円
借入額についてはお問い合わせ下さい。
減価償却節税効果見込み額 約17万円/年
| 土地面積 | 212.83m²(64.38坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 103.46m²(31.29坪) |
| 前面道路幅 | 5.7m |
| 築年月 | 1978年12月(築47年) |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3,5日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)