- 戸建て
- 価格 398万円
土地面積 | 2612.25m²(790.20坪) |
---|---|
建物面積 | 414.27m²(125.31坪) |
前面道路幅 | 7.0m |
間口 | 4.7m |
築年月 | 平成元年12月13日 |
土地面積 | 2612.25m²(790.20坪) |
---|---|
建物面積 | 414.27m²(125.31坪) |
前面道路幅 | 7.0m |
間口 | 4.7m |
築年月 | 平成元年12月13日 |
減価償却節税効果見込み額 約89万円
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 17,202円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 2年固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約22万円/年
土地面積 | 157.87m²(47.75坪) |
---|---|
建物面積 | 128.81m²(38.96坪) |
前面道路幅 | 5.9m |
築年月 | 1971年1月(築53年) |
減価償却節税効果見込み額 約83万円
348 万円借り入れの場合 月々の支払い 9,190円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約20万円/年
土地面積 | 212.83m²(64.38坪) |
---|---|
建物面積 | 103.46m²(31.29坪) |
前面道路幅 | 5.7m |
築年月 | 1978年12月(築46年) |
減価償却節税効果見込み額 約30万円
250 万円借り入れの場合 月々の支払い 24,138円
※ボーナス なし
※銀行ローン 10 年返済 2年固定 3.0%
減価償却節税見込み額 約7万円/年
土地面積 | 194.85m²(58.94坪) |
---|---|
建物面積 | 212.04m²(64.14坪) |
前面道路幅 | 12.0m |
築年月 | 1934年1月(築90年) |
減価償却節税効果見込み額 約160万円
298 万円借り入れの場合 月々の支払い 26,364円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 1.2%
減価償却節税効果見込み額 約26万円/年
土地面積 | 132.34m²(40.03坪) |
---|---|
建物面積 | 232.91m²(70.45坪) |
前面道路幅 | 9.0m |
築年月 | 1977年1月(築47年) |
土地面積 | 1303.93m²(394.43坪) |
---|---|
建物面積 | 337.19m²(101.99坪) |
築年月 | 1961年1月(築63年) |
土地面積 | 260.42m²(78.77坪) |
---|---|
建物面積 | 313.55m²(94.84坪) |
前面道路幅 | 10.0m |
築年月 | 1979年1月(築45年) |
土地面積 | 2846.78m²(861.15坪) |
---|---|
建物面積 | 1185.57m²(358.63坪) |
前面道路幅 | 9.2m |
築年月 | 1990年1月(築34年) |
土地面積 | 48.00m²(14.52坪) |
---|---|
建物面積 | 41.40m²(12.52坪) |
築年月 | 平成4年 |
減価償却節税効果見込み額 約307万円
2,798 万円借り入れの場合 月々の支払い 73,870円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約51万円
土地面積 | 931.26m²(281.70坪) |
---|---|
建物面積 | 397.21m²(120.15坪) |
建物構造 | 鉄骨造 |
前面道路幅 | 11.9m |
築年月 | 1967年1月(築57年) |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)