【中古】富山市水橋上条新町1番11号
国道8号線まで車で5分圏内、近隣アクセス良好!
瑕疵保険・住宅減税対応♪とことんリフォーム!!
のどかなベッドタウンのオール電化一戸建てです駐車ス…
- 戸建て
- 価格 1,448万円
- 間取 4LDK
土地面積 | 209.14m²(63.26坪) |
---|---|
建物面積 | 115.48m²(34.93坪) |
前面道路幅 | 6.0m |
築年月 | 2002年10月(築22年) |
土地面積 | 209.14m²(63.26坪) |
---|---|
建物面積 | 115.48m²(34.93坪) |
前面道路幅 | 6.0m |
築年月 | 2002年10月(築22年) |
土地面積 | 302.08m²(91.37坪) |
---|---|
建物面積 | 146.57m²(44.33坪) |
前面道路幅 | 6.0m |
築年月 | 1994年9月(築30年) |
減価償却節税効果見込み額 約55万円
100 万円借り入れの場合 月々の支払い 9,655円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 2年 固定 3.0%
減価償却節税効果見込み額 約13万円/年
土地面積 | 105.77m²(31.99坪) |
---|---|
建物面積 | 76.26m²(23.06坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 6.0m |
築年月 | 昭和47年12月17日 |
減価償却節税効果見込み額 約50万円
148 万円借り入れの場合 月々の支払い 3,098円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年固定0.6%
減価償却節税効果見込み額 約12万円/年
土地面積 | 313.44m²(94.81坪) |
---|---|
建物面積 | 97.83m²(29.59坪) |
前面道路幅 | 5.8m |
築年月 | 1974年6月(築50年) |
土地面積 | 213.40m²(64.55坪) |
---|---|
建物面積 | 96.60m²(29.22坪) |
前面道路幅 | 4.2m |
築年月 | 1974年3月(築50年) |
土地面積 | 268.90m²(81.34坪) |
---|---|
建物面積 | 93.56m²(28.30坪) |
前面道路幅 | 6.3m |
築年月 | 1983年7月(築41年) |
土地面積 | 251.24m²(76.00坪) |
---|---|
建物面積 | 341.80m²(103.39坪) |
前面道路幅 | 16.0m |
築年月 | 平成8年3月28日 |
土地面積 | 846.18m²(255.96坪) |
---|---|
建物面積 | 341.80m²(103.39坪) |
前面道路幅 | 16.0m |
築年月 | 平成8年3月28日 |
土地面積 | 301.61m²(91.23坪) |
---|---|
建物面積 | 265.7m²(80.37坪) |
前面道路幅 | 7.1m |
築年月 | 1954年1月(築71年) |
土地面積 | 65.45m²(19.79坪) |
---|---|
建物面積 | 66.93m²(20.24坪) |
前面道路幅 | 5.5m |
築年月 | 1963年6月(築61年) |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)