
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
- 価格 650万円
- 間取 7LDK
| 土地面積 | 445.00m²(134.61坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 154.00m²(46.58坪) |
| 前面道路幅 | 3.9m |
| 築年月 | 1972年5月(築53年) |

| 土地面積 | 445.00m²(134.61坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 154.00m²(46.58坪) |
| 前面道路幅 | 3.9m |
| 築年月 | 1972年5月(築53年) |

減価償却節税効果見込み額 約65万円
198万円 万円借り入れの場合 月々の支払い 19,394円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 3.3%
減価償却節税効果見込み額 約16万円/年
| 土地面積 | 256.21m²(77.50坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 162.00m²(49.00坪) |
| 前面道路幅 | 4.2m |
| 築年月 | 1967年4月(築58年) |

減価償却節税効果見込み額 約28万円
280 万円借り入れの場合 月々の支払い 7,392円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約7万円
| 土地面積 | 1152.16m²(348.52坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 86.44m²(26.14坪) |
| 前面道路幅 | 10.8m |
| 築年月 | 1989年1月(築37年) |

| 土地面積 | 648.33m²(196.11坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 129.42m²(39.14坪) |
| 前面道路幅 | 3.3m |
| 築年月 | 1977/3 |

| 土地面積 | 774.86m²(234.39坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 168.59m²(50.99坪) |
| 前面道路幅 | 5.5m |
| 築年月 | 1915年1月(築111年) |

減価償却節税効果見込み額 約79万円
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 17,517円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 年固定 1.2%
減価償却節税効果見込み額 約19万円 /年
| 土地面積 | 123.44m²(37.34坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 116.41m²(35.21坪) |
| 前面道路幅 | 3.8m |
| 築年月 | 1967年2月(築59年) |

| 土地面積 | 289.68m²(87.62坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 210.53m²(63.68坪) |
| 前面道路幅 | 5.2m |
| 築年月 | 昭和50年9月30日新築、昭和57年・昭和62年増築、平成17年リフォーム |

減価償却節税効果見込み額 約22万円
150 万円借り入れの場合 月々の支払い 56,250円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約5万円
| 土地面積 | 252.60m²(76.41坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 172.18m²(52.08坪) |
| 築年月 | 昭和42年以前 |

| 土地面積 | 570.83m²(172.67坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 204.20m²(61.77坪) |
| 前面道路幅 | 13.1m |
| 築年月 | 2007/2 |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3,5日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)