

- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
- 価格 250万円
- 間取 6DK
土地面積 | 307.62m²(93.05坪) |
---|---|
建物面積 | 133.19m²(40.28坪) |
前面道路幅 | 5.0m |
築年月 | 昭和42年7月10日 |
土地面積 | 307.62m²(93.05坪) |
---|---|
建物面積 | 133.19m²(40.28坪) |
前面道路幅 | 5.0m |
築年月 | 昭和42年7月10日 |
減価償却節税効果見込み額 約11万円
減価償却節税効果見込み額 約2万円/年
土地面積 | 157.02m²(47.49坪) |
---|---|
建物面積 | 79.33m²(23.99坪) |
築年月 | 1922年1月(築103年) |
減価償却節税効果見込み額 約121万円
350 万円借り入れの場合 月々の支払い 30,058円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約30万円/年
土地面積 | 223.02m²(67.46坪) |
---|---|
建物面積 | 127.34m²(38.52坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 4.8m |
築年月 | 1978年3月(築47年) |
減価償却節税効果見込み額 約11万
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 5,227円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約2万円/年
土地面積 | 383.47m²(115.99坪) |
---|---|
建物面積 | 95.03m²(28.74坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 2.0m |
築年月 | 1951年1月(築74年) |
土地面積 | 301.72m²(91.27坪) |
---|---|
建物面積 | 163.30m²(49.39坪) |
前面道路幅 | 5.0m |
築年月 | 1974/6 |
減価償却節税効果見込み額 約47万円
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 11,505円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約11万円/年
土地面積 | 103.96m²(31.44坪) |
---|---|
建物面積 | 70.04m²(21.18坪) |
前面道路幅 | 3.3m |
築年月 | 1964年12月(築60年) |
土地面積 | 2846.78m²(861.15坪) |
---|---|
建物面積 | 1185.57m²(358.63坪) |
前面道路幅 | 9.2m |
築年月 | 1990年1月(築35年) |
土地面積 | 389.85m²(117.92坪) |
---|---|
建物面積 | 122.31m²(36.99坪) |
前面道路幅 | 4.4m |
築年月 | 1960年1月(築65年) |
土地面積 | 268.94m²(81.35坪) |
---|---|
建物面積 | 135.43m²(40.96坪) |
前面道路幅 | 5.6m |
築年月 | 1967年11月(築57年) |
減価償却節税効果見込み額 約270万円
448 万円借り入れの場合 月々の支払い 38,474円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 2年固定0.6%
減価償却節税効果見込み額 約68万円/年
土地面積 | 1005.30m²(304.10坪) |
---|---|
建物面積 | 176.65m²(53.43坪) |
前面道路幅 | 5.3m |
築年月 | 1975年1月(築50年) |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)