
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
- 価格 448万円
- 間取 6LDK
減価償却節税効果見込み額 約270万円
448 万円借り入れの場合 月々の支払い 38,474円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 2年固定0.6%
減価償却節税効果見込み額 約68万円/年
| 土地面積 | 1005.30m²(304.10坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 176.65m²(53.43坪) |
| 前面道路幅 | 5.3m |
| 築年月 | 1975年1月(築50年) |

減価償却節税効果見込み額 約270万円
448 万円借り入れの場合 月々の支払い 38,474円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 2年固定0.6%
減価償却節税効果見込み額 約68万円/年
| 土地面積 | 1005.30m²(304.10坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 176.65m²(53.43坪) |
| 前面道路幅 | 5.3m |
| 築年月 | 1975年1月(築50年) |

| 土地面積 | 268.94m²(81.35坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 135.43m²(40.96坪) |
| 前面道路幅 | 5.6m |
| 築年月 | 1967年11月(築58年) |

減価償却節税効果見込み額 約64万円
298 万円借り入れの場合 月々の支払い 18,434円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 3.0%
減価償却節税効果見込み額 約16万円/年
| 土地面積 | 232.15m²(70.22坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 123.04m²(37.21坪) |
| 前面道路幅 | 2.8m |
| 築年月 | 1967年10月(築58年) |

減価償却節税効果見込み額 約43万円
128 万円借り入れの場合 月々の支払い 10,992円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 2年固定0.6%
減価償却節税効果見込み額 約10万円/年
| 土地面積 | 313.44m²(94.81坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 97.83m²(29.59坪) |
| 前面道路幅 | 5.8m |
| 築年月 | 1974年6月(築51年) |

| 土地面積 | 289.68m²(87.62坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 210.53m²(63.68坪) |
| 前面道路幅 | 5.2m |
| 築年月 | 昭和50年9月30日新築、昭和57年・昭和62年増築、平成17年リフォーム |

減価償却節税効果見込み額 約108万円
350 万円借り入れの場合 月々の支払い 20,339円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約27万円/年
| 土地面積 | 1462.42m²(442.38坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 242.11m²(73.23坪) |
| 建物構造 | 木造 |
| 前面道路幅 | 4.5m |
| 築年月 | 1950年1月(築75年) |

198 万円借り入れの場合 月々の支払い 11,505円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.6%
| 土地面積 | 248.08m²(75.04坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 140.05m²(42.36坪) |
| 建物構造 | 木造 |
| 前面道路幅 | 4.6m |
| 築年月 | 1973年3月(築52年) |

| 土地面積 | 306.04m²(92.57坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 143.17m²(43.30坪) |
| 前面道路幅 | 4.0m |
| 築年月 | 1971年12月(築54年) |

減価償却節税効果見込み額 約90万円
450 万円借り入れの場合 月々の支払い 11,479円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年固定 0.4%
減価償却節税効果見込み額 約22万円/年
| 土地面積 | 240.19m²(72.65坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 95.10m²(28.76坪) |
| 前面道路幅 | 4.7m |
| 築年月 | 1963年1月(築62年) |

減価償却節税効果見込み額 約168万円
350 万円借り入れの場合 月々の支払い 20,338円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約42万円/年
| 土地面積 | 247.93m²(74.99坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 166.27m²(50.29坪) |
| 前面道路幅 | 3.9m |
| 築年月 | 1971年2月(築54年) |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3,5日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)