
- 収益用として購入可
- 土地
- 戸建て
- 価格 2,498万円
- 間取 8K
| 土地面積 | 931.26m²(281.70坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 397.21m²(120.15坪) |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 前面道路幅 | 11.9m |
| 築年月 | 1967年1月(築59年) |

| 土地面積 | 931.26m²(281.70坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 397.21m²(120.15坪) |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 前面道路幅 | 11.9m |
| 築年月 | 1967年1月(築59年) |

減価償却節税効果見込み額 約37万円
150 万円借り入れの場合 月々の支払い 3,960円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約9万円
| 土地面積 | 153.52m²(46.43坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 157.93m²(47.77坪) |
| 前面道路幅 | 4.5m |
| 築年月 | 1965年11月(築60年) |

| 土地面積 | 774.86m²(234.39坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 168.59m²(50.99坪) |
| 前面道路幅 | 5.5m |
| 築年月 | 1915年1月(築111年) |

減価償却節税効果見込み額 約33万円
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 5,227円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約8万円/年
| 土地面積 | 249.46m²(75.46坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 78.26m²(23.67坪) |
| 建物構造 | 木造 |
| 前面道路幅 | 1.9m |
| 築年月 | 1951年1月(築75年) |

| 土地面積 | 1097.27m²(331.92坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 242.14m²(73.24坪) |
| 前面道路幅 | 3.8m |
| 築年月 | 1983 |

| 土地面積 | 1634.34m²(494.38坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 266.01m²(80.46坪) |
| 前面道路幅 | 8.4m |
| 築年月 | 1953 |

減価償却節税効果見込み額 約79万円
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 17,517円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 年固定 1.2%
減価償却節税効果見込み額 約19万円 /年
| 土地面積 | 123.44m²(37.34坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 116.41m²(35.21坪) |
| 前面道路幅 | 3.8m |
| 築年月 | 1967年2月(築58年) |

| 土地面積 | 934.93m²(282.81坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 194.48m²(58.83坪) |
| 前面道路幅 | 7.9m |
| 築年月 | 昭和22年 |

減価償却節税効果見込み額 約65万円
198万円 万円借り入れの場合 月々の支払い 19,394円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 3.3%
減価償却節税効果見込み額 約16万円/年
| 土地面積 | 256.21m²(77.50坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 162.00m²(49.00坪) |
| 前面道路幅 | 4.2m |
| 築年月 | 1967年4月(築58年) |

| 土地面積 | 328.99m²(99.51坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 186.38m²(56.37坪) |
| 前面道路幅 | 7.0m |
| 築年月 | 1979年3月(築46年) |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3,5日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)