

- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
- 価格 198万円
- 間取 4K
土地面積 | 31.25m²(9.45坪) |
---|---|
建物面積 | 70.23m²(21.24坪) |
前面道路幅 | 2.8m |
築年月 | 1973年10月(築51年) |
土地面積 | 31.25m²(9.45坪) |
---|---|
建物面積 | 70.23m²(21.24坪) |
前面道路幅 | 2.8m |
築年月 | 1973年10月(築51年) |
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 17,317円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.6%
土地面積 | 507.32m²(153.46坪) |
---|---|
建物面積 | 151.54m²(45.84坪) |
前面道路幅 | 9.0m |
築年月 | 昭和51年7月14日 |
土地面積 | 166.28m²(50.29坪) |
---|---|
建物面積 | 136.08m²(41.16坪) |
前面道路幅 | 2.7m |
築年月 | 1967/8 |
減価償却節税効果見込み額 約57万円
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 8,757円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 20 年返済 2年固定0.6%
減価償却節税効果見込み額 約14万円/年
土地面積 | 395.98m²(119.78坪) |
---|---|
建物面積 | 114.56m²(34.65坪) |
前面道路幅 | 5.0m |
築年月 | 昭和40年前後 |
減価償却節税効果見込み額 約119万円
238 万円借り入れの場合 月々の支払い 13,830円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.60%
減価償却節税効果見込み額 約29万円/年
土地面積 | 357.01m²(107.99坪) |
---|---|
建物面積 | 214.23m²(64.80坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 4.0m |
築年月 | 1953年1月(築72年) |
減価償却節税効果見込み額 約170万円
498 万円借り入れの場合 月々の支払い 15,840円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約43万円/年
土地面積 | 247.00m²(74.71坪) |
---|---|
建物面積 | 99.53m²(30.10坪) |
前面道路幅 | 5.9m |
築年月 | 1973年12月(築51年) |
土地面積 | 931.26m²(281.70坪) |
---|---|
建物面積 | 397.21m²(120.15坪) |
建物構造 | 鉄骨造 |
前面道路幅 | 11.9m |
築年月 | 1967年1月(築58年) |
土地面積 | 2846.78m²(861.15坪) |
---|---|
建物面積 | 1185.57m²(358.63坪) |
前面道路幅 | 9.2m |
築年月 | 1990年1月(築35年) |
土地面積 | 1126.23m²(340.68坪) |
---|---|
建物面積 | 194.35m²(58.79坪) |
前面道路幅 | 6.6m |
築年月 | 1974年1月(築51年) |
減価償却節税効果見込み額 約11万
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 5,227円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約2万円/年
土地面積 | 383.47m²(115.99坪) |
---|---|
建物面積 | 95.03m²(28.74坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 2.0m |
築年月 | 1951年1月(築74年) |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)