

- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
- 価格 498万円
- 間取 3LDK
減価償却節税効果見込み額 約170万円
498 万円借り入れの場合 月々の支払い 15,840円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約43万円/年
土地面積 | 247.00m²(74.71坪) |
---|---|
建物面積 | 99.53m²(30.10坪) |
前面道路幅 | 5.9m |
築年月 | 1973年12月(築51年) |
減価償却節税効果見込み額 約170万円
498 万円借り入れの場合 月々の支払い 15,840円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約43万円/年
土地面積 | 247.00m²(74.71坪) |
---|---|
建物面積 | 99.53m²(30.10坪) |
前面道路幅 | 5.9m |
築年月 | 1973年12月(築51年) |
土地面積 | 207.19m²(62.67坪) |
---|---|
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
前面道路幅 | 6.0m |
築年月 | 2021年3月(築3年) |
土地面積 | 931.26m²(281.70坪) |
---|---|
建物面積 | 397.21m²(120.15坪) |
建物構造 | 鉄骨造 |
前面道路幅 | 11.9m |
築年月 | 1967年1月(築58年) |
土地面積 | 1123.06m²(339.72坪) |
---|---|
建物面積 | 348.03m²(105.27坪) |
前面道路幅 | 4.8m |
築年月 | 1952年10月(築72年) |
土地面積 | 2846.78m²(861.15坪) |
---|---|
建物面積 | 1185.57m²(358.63坪) |
前面道路幅 | 9.2m |
築年月 | 1990年1月(築35年) |
減価償却節税効果見込み額 約140万円
298 万円借り入れの場合 月々の支払い 7,868円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約35万円/年
土地面積 | 130.08m²(39.34坪) |
---|---|
建物面積 | 169.32m²(51.21坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 6.6m |
築年月 | 1981年12月(築43年) |
減価償却節税効果見込み額 約150万円
320 万円借り入れの場合 月々の支払い 8,448円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約38万円/年
土地面積 | 96.93m²(29.32坪) |
---|---|
建物面積 | 109.08m²(32.99坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 6.2m |
築年月 | 1967年11月(築57年) |
土地面積 | 1126.23m²(340.68坪) |
---|---|
建物面積 | 194.35m²(58.79坪) |
前面道路幅 | 6.6m |
築年月 | 1974年1月(築51年) |
減価償却節税効果見込み額 約11万
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 5,227円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約2万円/年
土地面積 | 383.47m²(115.99坪) |
---|---|
建物面積 | 95.03m²(28.74坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 2.0m |
築年月 | 1951年1月(築74年) |
減価償却節税効果見込み額 約33万円
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 5,227円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約8万円/年
土地面積 | 249.46m²(75.46坪) |
---|---|
建物面積 | 78.26m²(23.67坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 1.9m |
築年月 | 1951年1月(築74年) |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)