- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
土地面積 | 159.94m²(48.38坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
前面道路幅 | 6.0m |
築年月 | 1988年6月(築36年) |
- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
土地面積 | 105.77m²(31.99坪) |
建物面積 | 76.26m²(23.06坪) |
前面道路幅 | 6.0m |
築年月 | 昭和47年12月17日 |
- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
土地面積 | 313.44m²(94.81坪) |
建物面積 | 97.83m²(29.59坪) |
前面道路幅 | 5.8m |
築年月 | 1974年6月(築50年) |
- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
土地面積 | 65.45m²(19.79坪) |
建物面積 | 66.93m²(20.24坪) |
前面道路幅 | 5.5m |
築年月 | 1963年6月(築61年) |
- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
土地面積 | 42.50m²(12.85坪) |
建物面積 | 81.02m²(24.50坪) |
前面道路幅 | 5.2m |
築年月 | 1972年10月(築52年) |
- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
土地面積 | 247.93m²(74.99坪) |
建物面積 | 166.27m²(50.29坪) |
前面道路幅 | 3.9m |
築年月 | 1971年2月(築53年) |
- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
土地面積 | 256.21m²(77.50坪) |
建物面積 | 162.00m²(49.00坪) |
前面道路幅 | 4.2m |
築年月 | 1967年4月(築57年) |
- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
土地面積 | 1152.16m²(348.52坪) |
建物面積 | 86.44m²(26.14坪) |
前面道路幅 | 10.8m |
築年月 | 1989年1月(築35年) |
- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
土地面積 | 123.44m²(37.34坪) |
建物面積 | 116.41m²(35.21坪) |
前面道路幅 | 3.8m |
築年月 | 1967年2月(築57年) |
- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
土地面積 | 60.23m²(18.21坪) |
建物面積 | 72.58m²(21.95坪) |
前面道路幅 | 4.2m |
築年月 | 1965年6月(築59年) |
前のページにもどる
mail
メールでのお問い合わせ
-
無料査定のご相談
売却されたい物件について、お気軽にご相談ください。ご相談・査定は無料です。
無料査定相談
お問い合わせ
お探しの物件や、不動産に関するご質問やご意見などお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
富山でダントツの知名度!
〒939-8204 富山市根塚町1丁目3番地8 MAP
営業時間/10:00~18:00 定休日/水・第1,3日曜休
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)