魚津市中心部にオーナーチェンジの貸家が登場!!
現在入居中・表面利回りは約12%♪
減価償却を活用した節税にもオススメです💴
- 価格
- 698万円
- 表面利回り
- 12.03%
- 年間収入
- 約80万円(7万円/月)
減価償却節税効果見込み額 約4,000,000円
減価償却節税効果見込み額 約650,000円/月
- 種別
- 中古戸建
- 間取
- 6LDK
-
- 所在地
- 富山県魚津市末広町9番14号
- 交通
- 魚津市民バス「末広町」停 約80m 徒歩約1分
物件詳細
土地面積 | 129.42m²(39.14坪) | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 162.32m²(49.10坪) | ||
築年月 | 1986年12月(築38年) | 新築/中古 | 中古 |
バルコニー | 向き | 東 | |
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 |
1階:ピロティ駐車場、物置 2階:LDK12帖、和室6帖×2、浴室、トイレ、収納 3階:洋室12帖、洋室10帖、洋室8帖、洋室4帖、トイレ、収納×2 |
||
駐車場 | ピロティ4台 | 取引態様 | 専属 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 間口 | 6.2m |
接道種別1 | 公道 | 前面道路幅 | 6.1m |
接道方向2 | 東 | 間口2 | 13.2m |
接道種別2 | 公道 | 前面道路幅2 | 6.0m |
周辺環境 | よつば小学校:約1.2km 西部小学校:約950m | ||
設備・条件 | 三口コンロ バス・トイレ別 温水洗浄便座 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
特記事項 | ※居住中のためご内覧はできません。 ※1階部分はすべてピロティと倉庫のため、登記上は2階建です。 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
TEL 0120-443-423
受付時間10:00~18:00 [ 水・第1,3日曜休 ]