想定年収66万円・表面利回り11.03%!!
五福エリア・幹線道路沿いのオーナーチェンジ賃貸です♪
現在賃貸中のため、すぐに収入に繋がります☆
減価償却を活用した節税にもお使いいただける、
資産価値もあるオススメ物件!!
現況賃料:55,000円/月
想定年収66万円・表面利回り11.03%!!
五福エリア・幹線道路沿いのオーナーチェンジ賃貸です♪
現在賃貸中のため、すぐに収入に繋がります☆
減価償却を活用した節税にもお使いいただける、
資産価値もあるオススメ物件!!
現況賃料:55,000円/月
土地面積 | 917.14m²(277.43坪) | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 65.96m²(19.95坪) | ||
築年月 | 1976年12月(築47年) | 新築/中古 | 中古 |
バルコニー | 向き | 東 | |
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
管理形態 | 自主管理 管理組合有 | ||
間取内容 |
LDK約16帖、洋室約7帖、洋室約6帖、浴室、トイレ、洗面所、バルコニー |
||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 15,000円 | |
駐車場 | 軽自動車:1台4,000円/月(2台空き有り) 普通車:1台5,000円/月(空きなし) | 取引態様 | 専属 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 間口 | 7.0m | |
接道種別1 | 公道 | 前面道路幅 | |
周辺環境 | 五福小学校:約890m 西部中学校:約1.0km | ||
設備・条件 | ガスコンロ 二口コンロ システムキッチン 給湯 独立洗面台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング | ||
特記事項 | ※借主様がお住まい中のため、ご内覧はご対応できかねます。 |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)