敷地面積およそ69坪!
住宅用地にピッタリです☆
| 土地面積 | 229.26m²(69.35坪) | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北西 | 間口 | 27.5m |
| 接道種別1 | 公道 | 前面道路幅 | 7.3m |
| 周辺環境 | 速星小学校⋯約900m 速星中学校⋯約900m | ||
| 設備・条件 | |||
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3,5日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)