坪単価約47,900円♪
教育施設(小・中・保)850m以内!!
バス停まで徒歩2分! 水橋漁港のすぐ近く!
県道1号線も近く、町にもすぐ出られます!
土地:198.87㎡(60.15坪)
坪単価約47,900円♪
教育施設(小・中・保)850m以内!!
バス停まで徒歩2分! 水橋漁港のすぐ近く!
県道1号線も近く、町にもすぐ出られます!
土地:198.87㎡(60.15坪)
土地面積 | 198.87m²(60.15坪) | ||
---|---|---|---|
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
セットバック | 有 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 間口 | 12.8m |
接道種別1 | 私道 | 前面道路幅 | 2.2m |
周辺環境 | 水橋西部小学校:約850m 水橋中学校:約700m | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 ※建物建築の際は、セットバックの必要があります。 |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)