お店・事務所を持ちたい! とお考えの方にオススメ!!
大通りに面した3階+屋上!!
2階にはキッチンと和室あり! 事務としても住居としても◎
入善駅まで徒歩約6分☆
減価償却節税効果見込み額 約160万円
298 万円借り入れの場合 月々の支払い 26,364円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 1.2%
減価償却節税効果見込み額 約26万円/年
| 土地面積 | 132.34m²(40.03坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 232.91m²(70.45坪) | ||
| 築年月 | 1977年1月(築48年) | 新築/中古 | 中古 |
| バルコニー | 向き | 北西 | |
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取内容 |
5DDKK 1階:フリースペース、洋室、キッチン、トイレ 2階:洋室、和室6帖、キッチン 3階:フリースペース 屋上あり |
||
| 駐車場 | 無 近隣要確認 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北西 | 間口 | 5.7m |
| 接道種別1 | 公道 | 前面道路幅 | 9.0m |
| 周辺環境 | 入善小学校:約780m 入善中学校:約880m | ||
| 設備・条件 | バスなし 井戸 排水汲取 | ||
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3,5日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)