土地面積 | 167.31m²(50.61坪) |
建物面積 | 55.50m²(16.78坪) |
前面道路幅 | 6.0m |
築年月 | 2017年9月(築7年) |
- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
土地面積 | 83.80m²(25.34坪) |
建物面積 | 66.97m²(20.25坪) |
築年月 | 1969年1月(築55年) |
- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
土地面積 | 42.50m²(12.85坪) |
建物面積 | 81.02m²(24.50坪) |
前面道路幅 | 5.2m |
築年月 | 1972年10月(築52年) |
- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
土地面積 | 1152.16m²(348.52坪) |
建物面積 | 86.44m²(26.14坪) |
前面道路幅 | 10.8m |
築年月 | 1989年1月(築35年) |
- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
土地面積 | 159.94m²(48.38坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
前面道路幅 | 6.0m |
築年月 | 1988年6月(築36年) |
土地面積 | 207.19m²(62.67坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
前面道路幅 | 6.0m |
築年月 | 2021年3月(築3年) |
- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
土地面積 | 247.00m²(74.71坪) |
建物面積 | 99.53m²(30.10坪) |
前面道路幅 | 5.9m |
築年月 | 1973年12月(築50年) |
- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
土地面積 | 122.40m²(37.02坪) |
建物面積 | 128.97m²(39.01坪) |
前面道路幅 | 6.0m |
築年月 | 1998年7月(築26年) |
土地面積 | 181.83m²(55.00坪) |
建物面積 | 126.46m²(38.25坪) |
前面道路幅 | 3.7m |
築年月 | 2011年8月(築13年) |
- 収益用として購入可
- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
土地面積 | 65.45m²(19.79坪) |
建物面積 | 66.93m²(20.24坪) |
前面道路幅 | 5.5m |
築年月 | 1963年6月(築61年) |
前のページにもどる
mail
メールでのお問い合わせ
-
無料査定のご相談
売却されたい物件について、お気軽にご相談ください。ご相談・査定は無料です。
無料査定相談
お問い合わせ
お探しの物件や、不動産に関するご質問やご意見などお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
富山でダントツの知名度!
〒939-8204 富山市根塚町1丁目3番地8 MAP
営業時間/10:00~18:00 定休日/水・第1,3日曜休
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)