
- 戸建て
- 価格 650万円
| 土地面積 | 1361.98m²(411.99坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 417.64m²(126.33坪) |
| 前面道路幅 | 9.2m |
| 築年月 | 1992/4 |

| 土地面積 | 1361.98m²(411.99坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 417.64m²(126.33坪) |
| 前面道路幅 | 9.2m |
| 築年月 | 1992/4 |

| 土地面積 | 491.42m²(148.65坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 557.30m²(168.58坪) |
| 前面道路幅 | 11.5m |
| 築年月 | 1964/1 |

| 土地面積 | 570.83m²(172.67坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 204.20m²(61.77坪) |
| 前面道路幅 | 13.1m |
| 築年月 | 2007/2 |

減価償却節税効果見込み額 約28万円
280 万円借り入れの場合 月々の支払い 7,392円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約7万円
| 土地面積 | 1152.16m²(348.52坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 86.44m²(26.14坪) |
| 前面道路幅 | 10.8m |
| 築年月 | 1989年1月(築37年) |

減価償却節税効果見込み額 約40万円
98 万円借り入れの場合 月々の支払い 8,416円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約6万円/年
| 土地面積 | 42.50m²(12.85坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 81.02m²(24.50坪) |
| 前面道路幅 | 5.2m |
| 築年月 | 1972年10月(築53年) |

減価償却節税効果見込み額 約29万円
98 万円借り入れの場合 月々の支払い 8,417円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 10 年返済 2年固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約7万円/年
| 土地面積 | 83.80m²(25.34坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 66.97m²(20.25坪) |
| 築年月 | 1969年1月(築57年) |

| 土地面積 | 269.49m²(81.52坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 80.50m²(24.35坪) |
| 築年月 | 1969/2 |

| 土地面積 | 122.40m²(37.02坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 128.97m²(39.01坪) |
| 前面道路幅 | 6.0m |
| 築年月 | 1998年7月(築27年) |

| 土地面積 | 118.49m²(35.84坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 89.83m²(27.17坪) |
| 前面道路幅 | 5.93m |
| 築年月 | 2025/2 |

減価償却節税効果見込み額 約170万円
498 万円借り入れの場合 月々の支払い 15,840円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約43万円/年
| 土地面積 | 247.00m²(74.71坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 99.53m²(30.10坪) |
| 前面道路幅 | 5.9m |
| 築年月 | 1973年12月(築52年) |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3,5日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)