- 年収250万円以下で購入可
- 戸建て
- 価格 498万円
- 間取 14SDK
土地面積 | 1263.27m²(382.13坪) |
---|---|
建物面積 | 318.77m²(96.42坪) |
前面道路幅 | 6.5m |
築年月 | 1976年7月(築48年) |
土地面積 | 1263.27m²(382.13坪) |
---|---|
建物面積 | 318.77m²(96.42坪) |
前面道路幅 | 6.5m |
築年月 | 1976年7月(築48年) |
減価償却節税効果見込み額 約69万円
230 万円借り入れの場合 月々の支払い 6,072円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約17万円/年
土地面積 | 1143.02m²(345.76坪) |
---|---|
建物面積 | 229.75m²(69.49坪) |
前面道路幅 | 5.3m |
築年月 | 1950年1月(築74年) |
減価償却節税効果見込み額 約86万円
298 万円借り入れの場合 月々の支払い 12,826円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 20 年返済 2年固定0.6%
減価償却節税効果見込み額 約21万円/年
土地面積 | 395.98m²(119.78坪) |
---|---|
建物面積 | 114.56m²(34.65坪) |
前面道路幅 | 5.0m |
築年月 | 昭和40年前後 |
土地面積 | 810.58m²(245.20坪) |
---|---|
建物面積 | 388.02m²(117.37坪) |
前面道路幅 | 12.0m |
築年月 | 昭和34年 |
土地面積 | 798.75m²(241.62坪) |
---|---|
建物面積 | 234.23m²(70.85坪) |
前面道路幅 | 15.0m |
築年月 | 1954年1月(築70年) |
減価償却節税効果見込み額 約149万円
298 万円借り入れの場合 月々の支払い 17,317円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.60%
減価償却節税効果見込み額 約37万円/年
土地面積 | 357.01m²(107.99坪) |
---|---|
建物面積 | 214.23m²(64.80坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 4.0m |
築年月 | 1953年1月(築71年) |
土地面積 | 260.42m²(78.77坪) |
---|---|
建物面積 | 313.55m²(94.84坪) |
前面道路幅 | 10.0m |
築年月 | 1979年1月(築45年) |
減価償却節税効果見込み額 約30万円
250 万円借り入れの場合 月々の支払い 24,138円
※ボーナス なし
※銀行ローン 10 年返済 2年固定 3.0%
減価償却節税見込み額 約7万円/年
土地面積 | 194.85m²(58.94坪) |
---|---|
建物面積 | 212.04m²(64.14坪) |
前面道路幅 | 12.0m |
築年月 | 1934年1月(築90年) |
減価償却節税効果見込み額 約127万円
398 万円借り入れの場合 月々の支払い 23,128円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 15 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約31万円/年
土地面積 | 343.4m²(103.87坪) |
---|---|
建物面積 | 153.64m²(46.47坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 4.7m |
築年月 | 1974年7月(築50年) |
土地面積 | 301.61m²(91.23坪) |
---|---|
建物面積 | 265.7m²(80.37坪) |
前面道路幅 | 7.1m |
築年月 | 1954年1月(築70年) |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)