- 価格
4,498万円
- 間取 2LDK
- 現行利回り 15.79%
土地面積 | 619.65m²(187.44坪) |
建物面積 | 663.51m²(200.71坪) |
建物構造 | 鉄骨造 |
前面道路幅 | 9.0m |
築年月 | 1997年2月(築27年) |
- 価格
4,248万円
- 間取 2LDK
- 現行利回り 15.88%
減価償却節税効果見込み額 515,274円
借入額についてはお問い合わせ下さい。
土地面積 | 1108.09m²(335.19坪) |
建物面積 | 762.21m²(230.56坪) |
建物構造 | 鉄骨造 |
前面道路幅 | 5.6m |
築年月 | 1998年1月(築26年) |
土地面積 | 208.26m²(62.99坪) |
建物面積 | 171.73m²(51.94坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 4.5m |
築年月 | 昭和28年 |
- 価格
2,640万円
- 表面利回り 6.0%
- 坪単価 13万円
土地面積 | 671.26m²(203.05坪) |
前面道路幅 | 6.3m |
間口 | 15.3m |
- 価格
498万円
- 表面利回り 14.45%
- 間取 4DK
土地面積 | 69.60m²(21.05坪) |
建物面積 | 72.00m²(21.78坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 6.0m |
築年月 | 1951年1月(築73年) |
- 価格
748万円
- 表面利回り 16.0%
- 間取 6LDK
土地面積 | 232.15m²(70.22坪) |
建物面積 | 123.04m²(37.21坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 2.8m |
築年月 | 昭和42年10月1日 |
- 価格
698万円
- 表面利回り 12.03%
- 間取 6LDK
土地面積 | 129.42m²(39.14坪) |
建物面積 | 162.32m²(49.10坪) |
建物構造 | 鉄骨造 |
前面道路幅 | 6.1m |
築年月 | 1986年12月(築37年) |
- 価格
598万円
- 間取 2LDK
- 共益費・管理費 2,000円
- 修繕積立金 15,000円
- 現行利回り 11.03%
減価償却節税効果見込み額 23,629円
借入額についてはお問い合わせ下さい。
土地面積 | 917.14m²(277.43坪) |
建物面積 | 65.96m²(19.95坪) |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 1976年12月(築47年) |
- 価格
398万円
- 間取 5DK
- 現行利回り 15.07%
土地面積 | 477.56m²(144.46坪) |
建物面積 | 116.76m²(35.31坪) |
建物構造 | 木造 |
前面道路幅 | 3.8m |
築年月 | 1976年6月(築48年) |
土地面積 | 545.00m²(164.86坪) |
前面道路幅 | 15.6m |
間口 | 10.0m |
前のページにもどる
mail
メールでのお問い合わせ
-
無料査定のご相談
売却されたい物件について、お気軽にご相談ください。ご相談・査定は無料です。
無料査定相談
お問い合わせ
お探しの物件や、不動産に関するご質問やご意見などお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
富山でダントツの知名度!
〒939-8204 富山市根塚町1丁目3番地8 MAP
営業時間/10:00~18:00 定休日/水・第1,3日曜休
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)