海まですぐそこ!
海老江海岸まで車で約7分! 足洗潟公園まで車で約7分!
海王丸パークまで車で約13分!
是非一度ご覧ください☆
減価償却節税効果見込み額 約11万
198 万円借り入れの場合 月々の支払い 5,227円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約2万円/年
土地面積 | 383.47m²(115.99坪) | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 95.03m²(28.74坪) | ||
築年月 | 1951年1月(築73年) | 新築/中古 | 中古 |
バルコニー | 向き | 東 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
1階:洋室3帖、和室8帖×2、和室4帖、ダイニングキッチン、浴室、洗面所、トイレ 2階:和室6帖×2 |
||
駐車場 | 青空1台 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
セットバック | 有 | セットバック量 | 20.0m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 間口 | 15.8m |
接道種別1 | 私道 | 前面道路幅 | 2.0m |
周辺環境 | 東明小学校:約3.0km 射北中学校:約3.7km | ||
設備・条件 | ガスコンロ 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 専用庭 | ||
特記事項 | ※セットバックにより再建築可能です。 |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)