南西角地です!
国道304号線裏手・芸能会館近くの7SDK
車で10分圏内に生活利便施設・レジャー多数!
小学校・中学校が片道1km圏内で、ファミリー世帯に嬉しい立地!
減価償却節税効果見込み額 約143万
298 万円借り入れの場合 月々の支払い 7,868円
※ボーナス 無し
※銀行ローン 35 年返済 2年 固定 0.6%
減価償却節税効果見込み額 約357,000円/年
土地面積 | 130.08m²(39.34坪) | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 165.36m²(50.02坪) | ||
築年月 | 1981年12月(築43年) | 新築/中古 | 中古 |
バルコニー | 3.30m² | 向き | 南西 |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
1階:和室7.5帖、和室6帖×2、ダイニングキッチン、浴室、洗面所、トイレ、倉庫 2階:和室8帖、和室6帖×3 |
||
駐車場 | 車庫1台、青空小型1台 | 取引態様 | 専属 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 西 | 間口 | 7.5m |
接道種別1 | 公道 | 前面道路幅 | 6.6m |
接道方向2 | 南 | 間口2 | 18.4m |
接道種別2 | 公道 | 前面道路幅2 | 3.1m |
周辺環境 | 城端小学校:約550m 城端中学校:約950m | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 洗濯機置き場有 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)