現在満室!
表面利回り16.64%・想定年収は約497万円!
減価償却を活用した節税も見込める賃貸アパートです!!
単身世帯・ご夫婦・社宅にオススメの2DKが合計10部屋、
最大26台契約可能な駐車場も魅力です♪
2023年・街の住みここちランキング富山県版1位!
住みたい街ランキングはトップ常連の、砺波市のアパートです♪
現在満室!
表面利回り16.64%・想定年収は約497万円!
減価償却を活用した節税も見込める賃貸アパートです!!
単身世帯・ご夫婦・社宅にオススメの2DKが合計10部屋、
最大26台契約可能な駐車場も魅力です♪
2023年・街の住みここちランキング富山県版1位!
住みたい街ランキングはトップ常連の、砺波市のアパートです♪
土地面積 | 877.71m²(265.50坪) | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 201.98m²(61.09坪) | ||
築年月 | 1993年3月(築31年) | 新築/中古 | 中古 |
バルコニー | 3.00m² | 向き | 南 |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
ダイニングキッチン、洋室・和室(A棟)または和室×2(B棟)、浴室、トイレ、バルコニー |
||
駐車場 | 青空26台 | 取引態様 | 専属 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 四方 |
接道方向1 | 南 | 間口 | 35.0m |
接道種別1 | 公道 | 前面道路幅 | 7.5m |
接道方向2 | 東 | 間口2 | 30.5m |
接道種別2 | 公道 | 前面道路幅2 | 5.4m |
周辺環境 | 庄南小学校:約2.1km 庄西中学校:約780m | ||
設備・条件 | 2人入居可 家賃保障付 角地 給湯 バス専用 バス・トイレ別 エアコン 洗濯機置き場有 光ファイバー プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 バルコニー ガス給湯器 |
||
特記事項 | ※建物情報はB棟のものです。 A棟:木造瓦葺2階建、平成5年3月新築、延床面積152.36㎡ ※満室のためご内覧はできません。内観写真は空室時のイメージです。 |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)