満室想定表面利回り12.49%☆
満室想定月収:約104万円☆
満室想定年収:約1,249万円☆
国道8号線近く! 富山駅まで車で10分・立地環境よし!
ファミリー層が見込める間取♪
安定収入が望める収益物件です!!!
満室想定表面利回り12.49%☆
満室想定月収:約104万円☆
満室想定年収:約1,249万円☆
国道8号線近く! 富山駅まで車で10分・立地環境よし!
ファミリー層が見込める間取♪
安定収入が望める収益物件です!!!
建物面積 | 1438.59m²(435.17坪) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1727.48m²(522.56坪) | ||
築年月 | 昭和61年11月 | 新築/中古 | 中古 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 27.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
周辺環境 | 広田小学校:約1.7km 奥田中学校:約1.9km | ||
設備・条件 | バス・トイレ別 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ※収益物件につき、売主の瑕疵担保責任は免責といたします。
※駐車場融雪付 ※ガレージ6台分 ※外部物置有 ※敷地内ごみステーション有 |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)