石動駅まで徒歩約15分! 幹線道路まで好アクセス!
小矢部市中心部の車庫・屋根裏付き6LDKです!
1階には合計約14帖の続き間あり・事業にもお勧め♪
土地:138.00㎡(41.74坪)
建物:190.39㎡(57.59坪)
石動駅まで徒歩約15分! 幹線道路まで好アクセス!
小矢部市中心部の車庫・屋根裏付き6LDKです!
1階には合計約14帖の続き間あり・事業にもお勧め♪
土地:138.00㎡(41.74坪)
建物:190.39㎡(57.59坪)
建物面積 | 190.39m²(57.59坪) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 138.00m²(41.74坪) | ||
築年月 | 昭和45年10月1日新築昭和53年増築 | 新築/中古 | 中古 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
1階:LDK16帖、和室8帖、和室6帖、浴室、洗面、トイレ×2、車庫 2階:洋室8.5帖、洋室6帖×2、和室8帖、屋根裏部屋9.5帖 |
||
駐車場 | 車庫1台 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | |
周辺環境 | 石動小学校:約1.5km 石動中学校:約1.9km | ||
設備・条件 | ガスコンロ カウンターキッチン 給湯 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)