表面利回り約9.0%!
通勤・通学・お買物に便利な好立地♪
減価償却を活かした節税にお勧めのお手頃物件です!
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 215.98m²(65.33坪) | ||
築年月 | 昭和49年4月 | 新築/中古 | 中古 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 2台 | 取引態様 | 専属 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 11.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
周辺環境 | 藤ノ木小学校:約760m 藤ノ木中学校:約1700m | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 ※物件敷地の周辺に都市ガスの配管がございます。 |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)