471号線にアクセスしやすく、また周辺には
ショッピング施設や生活に必要な施設も多く、
住みやすい場所となっております!
マイホーム用地にピッタリのオススメ物件!
土地面積 | 333.17m²(100.78坪) | ||
---|---|---|---|
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 | 間口 | 18.9m |
接道種別1 | 公道 | 前面道路幅 | 6.0m |
周辺環境 | 井波小学校:約1.4km 井波中学校:約620m | ||
設備・条件 | 下水マス引込済み |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)