角地物件!
広さ約459坪! 事業用地をお探しの方必見!
県道2号線沿い、国道8号線まで車で約3分、石田浜海水浴場まで車で約3分!
商業施設の進出が進む立野・堀切エリアに近い立地です♪
角地物件!
広さ約459坪! 事業用地をお探しの方必見!
県道2号線沿い、国道8号線まで車で約3分、石田浜海水浴場まで車で約3分!
商業施設の進出が進む立野・堀切エリアに近い立地です♪
土地面積 | 1518.00m²(459.19坪) | ||
---|---|---|---|
駐車場 | 青空4台以上 | 取引態様 | 専属 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 間口 | 74.0m |
接道種別1 | 公道 | 前面道路幅 | 6.1m |
接道方向2 | 東 | 間口2 | 21.7m |
接道種別2 | 公道 | 前面道路幅2 | 8.9m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 石田小学校:約700m 清明中学校:約2.3km | ||
設備・条件 | |||
特記事項 | ※売買に際し、農地転用手続きが必要です。ご相談ください! |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)