敷地面積144坪!! 現行賃料:5万円/月
表面利回り:約15.07%
呉羽・北代エリアのオーナーチェンジ賃貸物件!
現在賃貸中のため、すぐに収入に繋がります!
減価償却を活用した節税にもお勧め♪
敷地面積144坪!! 現行賃料:5万円/月
表面利回り:約15.07%
呉羽・北代エリアのオーナーチェンジ賃貸物件!
現在賃貸中のため、すぐに収入に繋がります!
減価償却を活用した節税にもお勧め♪
減価償却節税効果見込み額 約640,000円
減価償却節税効果見込み額 約160,000円/年
土地面積 | 477.56m²(144.46坪) | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 116.76m²(35.31坪) | ||
築年月 | 1976年6月(築48年) | 新築/中古 | 中古 |
バルコニー | 向き | 東 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
1階:洋室6帖、和室8帖、和室6帖、キッチン、浴室、トイレ 2階:洋室6帖、和室6帖 |
||
駐車場 | 車庫1台、青空1台 | 取引態様 | 専属 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 間口 | 17.8m |
接道種別1 | 公道 | 前面道路幅 | 3.8m |
周辺環境 | 呉羽小学校:約1.5km 呉羽中学校:約1.8km | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 石油ボイラー |
||
特記事項 | ※借主様がお住まい中のためご内覧はできず、内観写真もございません。 |
お電話でのお問い合わせ
受付時間/10:00〜18:00(水・第1,3日曜休)
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金活用事業(令和4年12月30日作成)